Description
Méthodes | Photométrique, potentiométrique, turbidimétrique |
Débit maximal | Jusqu’à 800 tests/heure |
Types d’échantillons | Sérum, plasma, sang total, urine, LCR |
Tubes d’échantillon | Hauteur : 72 à 102 mm Diamètre : 9,6 à 16,1 mm |
Godet échantillon | Oui (volume mort de 50 µl) |
Capacité échantillons | 100 |
Types de code-barres d’échantillons | Code 39, Codabar, 2/5 entrelacé, code 128 |
Nombre de résultats mémorisés | 50000 |
Volume d’échantillon | 1,5 à 35 µl, moyenne : 7,2 µl |
Dilution automatique | Oui |
Contamination de l’aiguille échantillon | Sang total à sang total : < 1 000 ppm Sang total à sérum : ≤ 0,1 ppm |
Capacité réactifs |
Jusqu’à 90 emplacements réfrigérés et une technologie ESI brevetée (Na+, K+ et Cl-) |
Type de réactif | Liquide prêt à l’emploi > 97 % |
Stabilité des réactifs à bord | 5 à 65 jours, moyenne : 38 jours |
Fréquence de calibration | 1 à 60 jours, moyenne : 25 jours |
Détection d’échantillons, de caillots et de bulles | Oui |
Contrôle de la pression des réactifs | Oui |
Mesure des interférences de l’échantillon | Oui : hémolyse, ictère et lipidémie (indices HIL) |
Poste de commande | 1 PC, avec écran tactile couleur, clavier et souris |
Gestion des maintenances à bord | Oui |
Aide en ligne relative aux codes d’erreur | Oui |
Interface hôte | Interface bidirectionnelle série RS-232, option de requête de l’hôte disponible |
Télédiagnostics | AbbottLink |
Dimensions (H x L x P) | 49 x 63 x 36 po 125,1 x 160 x 90,7 cm |
Poids | 1 132 lb 513,5 kg |
Alimentation requise | 180-264 V CA, 47-63 Hz, 20 A |
Besoins en eau |
15 litres d’eau déminéralisée par heure en fonctionnement normal, 25 litres par heure maximum |
Cadence calorifique* | 3050 BTU/h, en fonctionnement |
Chargement des échantillons | Système de transfert des échantillons robotisé (RSH) |
* Les valeurs fournies représentent les résultats types obtenus avec le module analytique et le système de traitement des échantillons en fonctionnement. Une valeur maximale de 389 BTU/h a été obtenue pour le poste de commande (PC) à l’aide du système ARCHITECT® i2000SR® utilisé comme système représentatif. Valeurs obtenues dans le cadre d’une étude interne. Données disponibles auprès d’Abbott®. |