Description
Méthodes | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Débit maximal | Jusqu’à 900 tests/heure |
Types d’échantillons | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Tube à échantillon | Hauteur : 72-102 mm Diamètre 9,6-16,1 mm |
Gobelet d’échantillon | Oui (volume mort 50 µl) |
Capacité d’échantillonnage | 180 |
Exemples de types de codes-barres | Code 39, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, Code 128 |
Stockage des résultats des échantillons | 50 000 |
Volume d’échantillon | Voir les spécifications des c4000® et i1000SR® |
Dilution automatique | Oui |
Transfert d’échantillon | ≤0,1 ppm |
Capacité de réactif | Jusqu’à 115 positions refroidies plus ISE breveté (Na+, K+ et Cl-) |
Type de réactif | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Stabilité des réactifs dans le système | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Intervalle d’étalonnage | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Détection d’échantillons, de caillots et de bulles | Oui |
Surveillance de la pression des réactifs | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Exemple de mesure d’interférence | Oui : hémolyse, ictère et lipémie |
Ordinateur système | 1 ordinateur système, avec écran tactile couleur, clavier et souris |
Documentation de maintenance dans le système | Oui |
Aide en ligne pour les codes d’erreur | Oui |
Interface hôte | Interface série RS-232 bidirectionnelle, option d’interrogation hôte disponible |
Diagnostic à distance | AbbottLink |
Dimensions (H x L x P) | 49″ x 111″ x 36″ 125,1 x 281,2 x 90,7 cm |
Poids | 1 677 lb 760,7 kg |
Exigences d’alimentation | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Exigences en matière d’approvisionnement en eau | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Émission de chaleur* | Voir les spécifications c4000® et i1000SR® |
Chargement d’échantillon | RSH |
*Les valeurs indiquées représentent une livraison en direct typique pour le module de traitement du système et le transporteur d’échantillons. En utilisant l’ARCHITECT® i2000SR® comme système représentatif, une valeur maximale de 389 BTU/h a été enregistrée pour l’ordinateur système. Valeurs mesurées dans une étude interne. Données disponibles auprès d’Abbott®. |
|
Remarque : Certaines de ces spécifications sont basées sur la combinaison de l’ARCHITECT® c4000® et de l’ARCHITECT® i1000SR®. Les spécifications exactes et complètes se trouvent dans les instructions d’utilisation respectives. |