Description
Méthodes | Photométrique, potentiométrique, turbidimétrique |
Débit maximal | Jusqu’à 1 200 tests/heure |
Types d’échantillons | Sérum, plasma, sang total, urine, LCR |
Tube à échantillon | Hauteur : 72-102 mm Diamètre : 9,6-16,1 mm |
Gobelet d’échantillon | Oui (volume mort 50 µl) |
Capacité d’échantillonnage | 215 |
Exemples de types de codes-barres | Code 39, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, Code 128 |
Stockage des résultats des échantillons | 50 000 |
Volume d’échantillon | 1,5-35 µl, moyenne : 7,2 µl |
Dilution automatique | Oui |
Transfert d’échantillon | < 1 000 ppm VB à VB ≤ 0,1 ppm de VB dans le sérum |
Capacité de réactif | Jusqu’à 121 positions refroidies plus ISE breveté (Na+, K+ et Cl-) |
Type de réactif | > 97% liquide, prêt à l’emploi |
Stabilité des réactifs dans le système | 5-65 jours, moyenne : 38 jours |
Intervalle d’étalonnage | 1-60 jours, moyenne : 25 jours |
Détection d’échantillons, de caillots et de bulles | Oui |
Surveillance de la pression des réactifs | Non |
Exemple de mesure d’interférence | Oui : hémolyse, ictère et lipémie |
Ordinateur système | 1 ordinateur système, avec écran tactile couleur, clavier et souris |
Documentation de maintenance dans le système | Oui |
Aide en ligne pour les codes d’erreur | Oui |
Interface hôte | Interface série RS-232 bidirectionnelle, option d’interrogation hôte disponible |
Diagnostic à distance | AbbottLink |
Dimensions (H x L x P) | 48″ x 79″ x 49″ 48″ x 80″ x 49″ |
Poids | 1 425 livres 646,4 kg |
Exigences d’alimentation | Tension alternative 180-264 V, 47-63 Hz, 20 A |
Exigences en matière d’approvisionnement en eau | Eau désionisée 25 litres/heure en fonctionnement normal |
Émission de chaleur* | 3 400 BTU/h en fonctionnement |
Chargement d’échantillon | RSH et carrousel |
*Les valeurs indiquées représentent une livraison en direct typique pour le module de traitement du système et le transporteur d’échantillons. En utilisant l’ARCHITECT® i2000SR® comme système représentatif, une valeur maximale de 389 BTU/h a été enregistrée pour l’ordinateur système. |