Description
| Débit maximal (mode chargeur automatique) | Formule sanguine (CBC) + différentiel : jusqu’à 84 par heure | |
| Volume d’échantillon | Mode ouvert 150 μl, robot de chargement d’échantillons 230 μl | |
| réactifs | Seulement 4 réactifs dont les réticulocytes | |
| technologie | Leucocytes (WBC) et différentiel | MAPSS optique à 4 angles, analyse de nuages de points multiples |
| Plaquettes | Analyse optique à deux angles, aucun réactif supplémentaire, aucun test réflexe requis | |
| Réticulocytes | Nouvelle méthode au Bleu de Méthylène du NCCLS, coloration supravitale | |
| Plages de mesures analytiques | Leucocytes (WBC) | 0,02-246,8 x 10 3 /μl |
| Globules rouges (GR) | 0,00-7,50 x 10 6 /μl | |
| Hémoglobine (HGB) | 0,0-25,0 g/dL | |
| Hématocrite (HCT) | 8,3 à 79,8 % | |
| Volume corpusculaire moyen (VCM) | 58-139 onces liquides | |
| Largeur de distribution des érythrocytes (EVB) | 10,0 à 29,8 % | |
| Plaquettes (PLT) | 0,0-3000 x 10 3 /μl | |
| Volume plaquettaire moyen (MPV) | 4,3-17,2 onces liquides | |
| Réticulocytes (RETC) | 0,2 à 22,9 % | |
| Gestion de données |
Système d’exploitation basé sur Windows ® . Étiquetage des résultats basé sur des règles. Package QC complet dans le système. Diagrammes de Levey-Jennings. Moyennes mobiles. Westgard règne. Stockage de 10 000 résultats avec graphiques. Instructions en ligne pour l’étalonnage automatique. |
|
| Ordinateur système | Ordinateur unique avec écran tactile couleur, clavier et souris | |
| Dimensions (H x L x P) |
|
|
| Poids | 105,2kg | |
| Exigences de puissance* | Tension alternative 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Consommation électrique maximale* | 550 watts | |
| DESCRIPTION DES RÉACTIFS | TAILLE ET NUMÉRO DE COMMANDE |
| Lyse des leucocytes | Cubitainer 3,8 l (08H52-01) |
| Réactif de dilution/revêtement | Cubitainer 20 l (01H73-01) |
| Lyse sans cyanure de l’hémoglobine/cellules nucléées | Cubitainer 3,8 l (03H80-02) |
| Réticulocytes | Tube de 5,0 mL, chaque tube contient 3,7 mL de réactif (03H40-01) |
| CONTRÔLE/CALIBRATEUR | LA STABILITÉ |
| Contrôle CELL-DYN 26 Plus | Flacon ouvert : 8 jours |
| Contrôle CELL-DYN Retic Plus | Flacon ouvert : 14 jours |
| Contrôle CELL-DYN 29 Plus (avec rétic.) | Flacon ouvert : 7 jours |
| Calibrateur CELL-DYN HemCal Plus | Flacon ouvert : 5 jours |

